US Stock Valuation

Stock Market Cap P/E EBITDA Book Value Price DCF (Mod) Upside (%) DCF (Cons) DCF (Opt) Details
MSFT $2857.5B 24.0 $160.2B 27.1 $384.5 $217.3 -43.5% $160.1 $268.7 🔍 View
NVDA $4663.7B 47.4 $86.1B 3.0 $191.6 $155.6 -18.8% $111.5 $195.3 🔍 View
AAPL $3912.3B 33.7 $144.7B 5.0 $266.2 $148.3 -44.3% $108.8 $183.8 🔍 View
AMZN $2203.6B 28.7 $165.3B 35.3 $205.3 $46.5 -77.3% $33.9 $57.9 🔍 View
GOOG $3770.5B 28.8 $180.7B 70.2 $311.7 $351.5 12.8% $257.3 $436.0 🔍 View
GOOGL $3768.1B 28.8 $180.7B 65.6 $311.5 $328.3 5.4% $240.4 $407.2 🔍 View
META $1612.0B 27.1 $105.7B 86.4 $637.2 $1299.4 103.9% $928.6 $1634.1 🔍 View
AVGO $1566.2B 69.4 $34.7B -10.3 $330.3 $257.1 -22.2% $182.9 $324.0 🔍 View
TSLA $1500.3B 370.2 $11.8B 21.5 $399.8 $40.9 -89.8% $30.9 $49.9 🔍 View
NFLX $322.5B 30.0 $30.3B -1.5 $76.0 $137.7 81.1% $98.4 $173.1 🔍 View
COST $437.8B 52.9 $13.4B 65.7 $986.0 $1116.0 13.2% $805.5 $1396.4 🔍 View
PLTR $312.4B 207.3 $0.3B 2.2 $130.6 $31.9 -75.6% $23.1 $39.8 🔍 View
ASML $576.8B 50.8 $12.3B 37.3 $1486.0 $1791.5 20.6% $1291.8 $2242.6 🔍 View
CSCO $307.2B 28.0 $15.5B -5.4 $77.7 $104.3 34.1% $75.1 $130.5 🔍 View
TMUS $246.0B 22.6 $31.6B -51.1 $219.9 $801.3 264.3% $555.1 $1023.7 🔍 View
AZN $317.7B 31.3 $19.8B -6.7 $204.9 $133.6 -34.8% $94.9 $168.4 🔍 View
LIN $233.6B 34.1 $12.8B 1.8 $498.2 $214.6 -56.9% $152.7 $270.3 🔍 View
INTU $100.1B 24.7 $5.9B 1.5 $359.5 $1049.3 191.8% $753.6 $1315.9 🔍 View
AMD $320.5B 75.3 $7.3B 13.0 $196.6 $258.6 31.5% $186.0 $324.2 🔍 View
ISRG $174.8B 62.5 $3.6B 49.1 $492.1 $445.2 -9.5% $321.9 $556.6 🔍 View
TXN $199.8B 40.3 $8.3B 12.9 $219.9 $53.1 -75.9% $36.2 $68.2 🔍 View
PEP $230.2B 28.1 $15.5B -9.9 $168.3 $173.6 3.2% $119.7 $222.2 🔍 View
BKNG $125.5B 25.2 $9.3B -254.4 $3870.8 $15256.6 294.1% $10949.1 $19145.6 🔍 View
QCOM $150.0B 28.3 $14.9B 8.2 $140.4 $708.0 404.2% $505.6 $890.7 🔍 View
ADBE $103.3B 14.8 $9.8B -4.2 $246.7 $759.5 207.9% $553.8 $944.4 🔍 View
ARM $131.5B 162.9 $1.0B 4.8 $123.8 $6.6 -94.6% $5.4 $7.8 🔍 View
AMGN $204.5B 26.7 $16.9B -59.9 $379.4 $261.9 -31.0% $173.6 $341.1 🔍 View
PDD $150.1B 10.6 $135.3B 220.7 $105.8 $5334.7 4944.1% $3836.0 $6687.7 🔍 View
HON $163.8B 32.2 $9.6B -15.5 $243.1 $151.2 -37.8% $105.5 $192.1 🔍 View
SHOP $153.1B 124.8 $1.3B 9.0 $117.3 $82.1 -30.0% $59.2 $102.8 🔍 View
AMAT $296.5B 38.3 $10.0B 20.8 $373.5 $256.2 -31.4% $186.6 $318.8 🔍 View
MU $473.8B 40.0 $18.5B 46.7 $421.0 $90.4 -78.5% $64.3 $113.9 🔍 View
PANW $116.5B 90.7 $1.9B 3.1 $144.1 $269.6 87.0% $194.1 $337.8 🔍 View
GILD $185.9B 22.1 $4.4B -7.2 $149.8 $174.7 16.6% $125.9 $218.5 🔍 View
CMCSA $115.3B 5.9 $46.4B -16.4 $31.6 $212.5 571.8% $147.2 $271.3 🔍 View
ADP $83.2B 19.8 $6.3B 3.3 $205.7 $570.5 177.3% $410.2 $715.1 🔍 View
MELI $94.5B 45.5 $3.2B 81.7 $1864.5 $8646.5 363.8% $6197.8 $10857.3 🔍 View
CRWD $88.3B - $0.3B 8.9 $350.3 $277.4 -20.8% $202.9 $344.7 🔍 View
SNY $114.0B 19.8 $-B 4.8 $47.2 $53.0 12.2% $38.7 $65.8 🔍 View
LRCX $304.3B 49.7 $6.5B 6.4 $242.3 $271.5 12.1% $195.3 $340.4 🔍 View
ADI $173.9B 78.1 $5.0B -2.3 $355.1 $210.4 -40.8% $151.7 $263.1 🔍 View
VRTX $122.2B 31.4 $4.9B 67.5 $481.0 $801.3 66.6% $580.1 $1000.9 🔍 View
APP $128.8B 37.9 $-B -5.2 $380.6 $413.5 8.6% $293.9 $521.5 🔍 View
KLAC $195.5B 43.3 $5.3B 18.7 $1487.7 $774.9 -47.9% $560.0 $968.0 🔍 View
SBUX $108.0B 79.0 $4.8B -10.2 $94.8 $38.2 -59.7% $25.6 $49.5 🔍 View
MSTR $41.3B - $-1.9B -18.1 $123.7 $-503.2 -506.7% $-615.8 $-377.6 🔍 View
CEG $106.4B 33.7 $7.0B 35.2 $293.8 $-313.9 -206.8% $-384.7 $-235.0 🔍 View
CME $112.9B 28.2 $5.0B -11.1 $314.0 $427.5 36.2% $309.5 $533.9 🔍 View
DASH $71.0B 83.2 $0.5B 12.3 $164.7 $285.4 73.3% $207.4 $355.9 🔍 View
INTC $217.9B - $14.4B 17.5 $43.6 $-55.8 -227.9% $-67.5 $-42.8 🔍 View
CTAS $79.7B 42.9 $2.9B 2.4 $198.3 $139.7 -29.5% $100.4 $175.1 🔍 View
MDLZ $77.9B 31.9 $5.0B -14.1 $60.4 $44.9 -25.6% $30.1 $58.3 🔍 View
TRI $36.0B 24.6 $3.1B 0.1 $80.9 $153.6 90.0% $111.6 $191.4 🔍 View
EQIX $92.9B 68.5 $4.1B 69.8 $945.6 $-109.8 -111.6% $-123.3 $-97.7 🔍 View
CRWV $47.4B - $0.5B -1.1 $90.8 $-140.6 -254.8% $-171.2 $-106.5 🔍 View
NTES $74.8B 15.3 $-B 207.3 $116.3 $2977.5 2459.5% $2169.2 $3706.4 🔍 View
ABNB $73.7B 30.5 $2.5B 17.5 $123.0 $363.4 195.5% $269.4 $447.9 🔍 View
CDNS $76.2B 71.9 $1.7B 6.2 $279.8 $92.9 -66.8% $68.8 $114.6 🔍 View
FTNT $57.9B 31.2 $-B 1.5 $75.6 $106.5 40.8% $77.8 $132.3 🔍 View
COIN $43.2B 36.0 $1.8B 41.4 $160.2 $699.9 336.8% $508.5 $872.6 🔍 View
ORLY $80.5B 32.1 $3.7B -2.8 $95.3 $47.7 -50.0% $33.6 $60.4 🔍 View
SNPS $80.5B 52.1 $2.5B -58.8 $420.8 $103.2 -75.5% $61.8 $140.4 🔍 View
MAR $90.8B 36.0 $4.8B -86.9 $342.6 $286.1 -16.5% $193.2 $369.7 🔍 View
PYPL $41.2B 8.1 $7.7B 10.0 $44.0 $168.0 281.3% $122.5 $208.8 🔍 View
HOOD $64.6B 35.0 $1.1B 9.8 $71.8 $-12.7 -117.7% $-17.3 $-7.5 🔍 View
ADSK $46.6B 42.4 $1.5B -10.4 $218.6 $182.2 -16.7% $133.4 $226.1 🔍 View
WDAY $34.5B 54.8 $1.1B 24.3 $129.2 $470.6 264.2% $337.8 $590.2 🔍 View
MNST $82.7B 48.1 $2.0B 3.3 $84.7 $104.3 23.2% $75.1 $130.7 🔍 View
MRVL $66.0B 27.4 $0.7B -1.5 $77.8 $98.4 26.5% $69.5 $124.4 🔍 View
AXON $33.6B 133.2 $0.4B 17.6 $423.4 $254.9 -39.8% $181.9 $320.8 🔍 View
CSX $78.0B 27.3 $6.3B 6.9 $42.0 $11.3 -73.1% $5.9 $16.1 🔍 View
ROP $36.1B 23.6 $-B -89.2 $335.7 $1270.2 278.4% $893.7 $1610.2 🔍 View
REGN $83.2B 19.0 $5.8B 288.7 $787.0 $825.4 4.9% $612.5 $1016.4 🔍 View
AEP $71.4B 19.9 $9.2B 57.5 $132.0 $-149.6 -213.3% $-165.7 $-131.8 🔍 View
CHTR $29.4B 6.3 $21.2B -644.1 $227.5 $34.2 -85.0% $-170.8 $218.1 🔍 View
PAYX $31.4B 19.8 $2.5B -6.5 $87.4 $108.2 23.8% $77.5 $135.8 🔍 View
NXPI $58.3B 29.1 $4.4B -6.3 $231.2 $141.1 -38.9% $96.6 $181.0 🔍 View
TEAM $18.1B - $0.0B -1.2 $68.8 $527.5 666.7% $380.7 $660.1 🔍 View
NDAQ $45.6B 25.9 $3.1B -15.2 $79.9 $86.5 8.2% $59.6 $110.6 🔍 View
ZS $22.8B - $0.1B 8.4 $143.3 $287.4 100.6% $207.3 $359.8 🔍 View
PCAR $66.3B 28.0 $5.8B 33.3 $126.1 $335.7 166.3% $238.9 $423.1 🔍 View
FAST $51.7B 41.3 $1.8B 3.4 $45.0 $39.0 -13.5% $28.2 $48.6 🔍 View
CPRT $34.2B 21.7 $1.9B 8.9 $35.4 $50.4 42.5% $37.4 $62.1 🔍 View
JD $40.2B 8.8 $63.3B 119.1 $27.2 $1975.2 7153.8% $1426.4 $2470.7 🔍 View
KDP $40.4B 25.7 $3.4B -14.3 $29.8 $23.5 -21.0% $14.8 $31.4 🔍 View
DDOG $36.0B 331.0 $-B 7.2 $102.6 $148.8 45.0% $106.9 $186.6 🔍 View
EXC $49.3B 17.7 $9.1B 21.7 $48.2 $-94.4 -295.8% $-105.7 $-81.8 🔍 View
KMB $36.7B 22.7 $3.1B -1.2 $110.5 $93.6 -15.3% $64.5 $119.6 🔍 View
VRSK $25.4B 27.9 $1.7B -14.5 $181.6 $132.4 -27.1% $93.6 $167.2 🔍 View
TTWO $36.2B - $-3.0B -16.8 $195.6 $-20.2 -110.3% $-23.5 $-16.4 🔍 View
CCEP $48.4B 21.3 $3.1B -20.0 $107.5 $130.2 21.1% $90.4 $166.0 🔍 View
IDXX $49.9B 47.6 $-B 13.5 $623.1 $530.0 -14.9% $380.8 $664.7 🔍 View
ROST $65.7B 31.5 $3.3B 17.0 $201.9 $224.5 11.2% $165.2 $277.9 🔍 View
FANG $49.8B 12.2 $7.6B 132.6 $173.8 $-37.6 -121.7% $-38.8 $-36.7 🔍 View
ALNY $43.7B 140.7 $0.6B 6.0 $329.4 $222.9 -32.3% $161.2 $278.6 🔍 View
XEL $49.3B 24.4 $-B 33.0 $83.3 $-103.0 -223.5% $-116.4 $-88.0 🔍 View
EA $50.2B 75.1 $2.0B 2.9 $200.5 $206.8 3.2% $152.4 $255.8 🔍 View
CTSH $29.5B 13.4 $4.1B 13.6 $61.1 $149.5 144.6% $110.5 $184.6 🔍 View
TCOM $34.6B 14.1 $19.8B 105.3 $52.9 $1852.7 3400.3% $1340.5 $2315.1 🔍 View
BKR $62.9B 24.5 $4.3B 8.8 $63.7 $157.8 147.8% $112.6 $198.6 🔍 View
MCHP $41.5B - $1.0B -3.7 $76.6 $23.1 -69.9% $14.7 $30.6 🔍 View
FER $51.8B 12.2 $4.5B 7.6 $72.5 $58.3 -19.5% $40.1 $74.7 🔍 View
EBAY $38.5B 18.7 $2.9B 2.0 $84.3 $89.9 6.7% $64.5 $112.7 🔍 View
ACGL $35.8B 8.5 $-B 51.9 $98.7 $1141.2 1056.2% $816.7 $1434.1 🔍 View
ODFL $40.7B 40.0 $1.9B 20.3 $193.9 $143.9 -25.8% $104.9 $179.0 🔍 View
TTD $11.8B 27.5 $0.5B 6.7 $24.2 $92.3 282.1% $67.1 $115.2 🔍 View
CSGP $20.3B 797.8 $0.2B 10.8 $47.9 $20.5 -57.1% $17.4 $23.3 🔍 View
MPWR $58.0B 93.5 $0.6B 63.8 $1190.1 $833.5 -30.0% $601.6 $1042.9 🔍 View
TW $25.8B 31.2 $1.4B 16.8 $118.0 $542.5 359.8% $394.8 $675.9 🔍 View
ARGX $51.1B 35.3 $0.1B 85.9 $826.2 $-555.6 -167.2% $-703.8 $-391.4 🔍 View
GEHC $38.2B 18.4 $3.8B -9.3 $83.9 $63.2 -24.6% $43.8 $80.7 🔍 View
DXCM $28.6B 35.1 $1.4B 6.9 $73.3 $173.1 136.2% $123.8 $217.5 🔍 View
KHC $29.0B - $-3.5B -15.2 $24.5 $178.1 625.6% $123.7 $227.2 🔍 View
RYAAY $33.9B 12.8 $3.1B 13.1 $64.6 $225.0 248.2% $162.4 $281.4 🔍 View
WTW $27.9B 17.9 $0.8B -22.7 $291.5 $363.4 24.6% $256.0 $459.9 🔍 View
LPLA $24.3B 27.9 $2.1B -9.1 $303.9 $286.4 -5.7% $193.0 $370.8 🔍 View
LI $18.7B 16.8 $12.6B 81.9 $18.4 $679.2 3585.5% $506.5 $835.2 🔍 View
BIDU $46.7B 11.9 $52.0B 785.8 $133.9 $2800.0 1990.5% $1979.8 $3540.6 🔍 View
EXE $24.6B 33.2 $1.0B 73.7 $103.2 $-20.1 -119.5% $-20.3 $-20.0 🔍 View
TSCO $28.5B 26.2 $-B 3.8 $53.9 $30.0 -44.4% $21.2 $37.9 🔍 View
STX $88.8B 46.1 $2.1B -7.7 $407.4 $65.5 -83.9% $43.5 $85.3 🔍 View
ONC $41.0B 712.8 $-0.4B 31.5 $370.6 $-605.4 -263.3% $-762.2 $-431.4 🔍 View
ERIC $36.9B 11.8 $16.2B 8.4 $11.1 $866.1 7716.3% $622.0 $1086.4 🔍 View
FITB $45.6B 14.4 $-B 12.0 $50.7 $140.9 177.8% $97.6 $179.9 🔍 View
VRSN $19.6B 24.0 $1.2B -25.6 $211.5 $344.5 62.9% $247.3 $431.9 🔍 View
WBD $71.7B 152.2 $11.6B -17.4 $28.9 $98.3 239.7% $66.8 $126.6 🔍 View
AGNCN $8.8B - $-B 15.9 $25.7 $6.1 -76.1% $4.7 $7.4 🔍 View
FWONK $22.0B - $0.6B 2.5 $87.8 $135.2 54.0% $96.5 $170.1 🔍 View
LULU $21.1B 12.4 $3.0B 37.0 $178.1 $894.6 402.3% $646.4 $1118.8 🔍 View
AGNCM $8.9B - $-B 15.9 $25.0 $6.1 -75.4% $4.7 $7.4 🔍 View
VOD $36.2B - $11.6B 8.3 $15.6 $71.6 359.8% $49.6 $91.2 🔍 View
FOXA $23.5B 13.3 $3.8B 26.7 $55.3 $920.4 1563.1% $658.0 $1157.2 🔍 View
SBAC $21.3B 25.1 $1.5B -70.4 $199.6 $118.8 -40.5% $57.8 $173.6 🔍 View
UAL $34.7B 10.5 $8.4B 25.0 $107.2 $446.0 316.2% $306.9 $571.5 🔍 View
FCNCA $24.1B 11.9 $-B 1861.4 $1965.7 $6806.8 246.3% $4511.4 $8879.1 🔍 View
BNTX $27.6B - $-0.4B 72.7 $109.9 $1175.2 969.1% $853.3 $1465.9 🔍 View
SMCI $18.4B 22.4 $1.3B 10.5 $30.7 $58.3 89.9% $43.3 $71.8 🔍 View
STRD $0.9B - $-1.9B -482.7 $76.0 $- - $- $- 🔍 View
CHKP $16.6B 16.1 $-B 8.3 $154.7 $220.0 42.2% $163.7 $270.5 🔍 View
NTRS $26.5B 16.1 $-B 60.2 $140.4 $269.2 91.8% $243.8 $292.0 🔍 View
FWONA $21.6B - $0.6B 23.6 $79.6 $1260.2 1482.6% $899.5 $1585.9 🔍 View
HBAN $34.7B 12.3 $-B 7.3 $17.1 $23.0 34.5% $16.6 $28.7 🔍 View
ZM $25.8B 16.7 $0.9B 32.3 $86.1 $208.1 141.8% $153.5 $257.1 🔍 View
NTRA $29.2B - $-0.1B 8.6 $209.4 $33.0 -84.3% $25.5 $39.6 🔍 View
FOX $23.7B 12.2 $3.8B 23.8 $50.8 $822.0 1516.6% $587.7 $1033.5 🔍 View
CINF $25.1B 10.6 $-B 89.7 $160.9 $539.3 235.2% $393.9 $670.1 🔍 View
CDW $16.1B 15.2 $-B -27.8 $123.1 $511.9 315.7% $355.9 $652.7 🔍 View
ON $28.0B 239.6 $0.9B 14.3 $69.5 $221.6 219.0% $158.3 $278.8 🔍 View
IBKR $121.6B 32.2 $-B 9.6 $71.5 $1218.4 1603.1% $875.8 $1527.7 🔍 View
PODD $17.6B 71.5 $0.4B 15.1 $249.4 $256.6 2.9% $182.6 $323.5 🔍 View
ULTA $30.0B 25.7 $1.8B 55.8 $669.9 $516.9 -22.8% $385.6 $634.8 🔍 View
EXPE $23.1B 19.2 $2.8B -54.8 $188.5 $768.7 307.8% $565.1 $951.7 🔍 View
WDC $95.9B 26.5 $1.9B 2.9 $280.4 $130.3 -53.5% $94.5 $162.4 🔍 View
GFS $25.7B - $1.5B 18.2 $46.2 $124.7 170.2% $90.0 $156.1 🔍 View
DLTR $26.6B 24.7 $2.0B 17.9 $130.4 $482.1 269.7% $344.0 $606.9 🔍 View
NTAP $20.1B 17.5 $1.7B -8.7 $100.5 $294.8 193.2% $213.6 $368.0 🔍 View
TROW $20.3B 10.1 $3.1B 36.4 $93.1 $168.0 80.5% $128.1 $203.7 🔍 View
DKNG $10.9B - $0.3B -3.8 $21.8 $62.6 187.2% $44.5 $79.0 🔍 View
DUOL $4.9B 13.4 $0.1B 19.8 $106.1 $430.1 305.3% $313.9 $535.1 🔍 View
AFRM $15.7B 58.2 $0.7B 8.6 $47.1 $105.7 124.4% $69.5 $138.4 🔍 View
PTC $18.0B 22.2 $1.1B -4.1 $150.9 $439.0 191.0% $312.4 $553.3 🔍 View
SSNC $17.0B 22.1 $-B -25.4 $69.6 $78.0 12.2% $50.8 $102.5 🔍 View
RPRX $26.3B 25.5 $1.6B 13.0 $45.5 $136.3 199.7% $95.1 $173.2 🔍 View
NTNX $10.1B 49.2 $0.3B -3.3 $37.4 $170.2 355.5% $121.5 $214.3 🔍 View
CYBR $20.6B - $-B 10.3 $408.9 $282.2 -31.0% $205.3 $351.7 🔍 View
ESLT $35.0B 75.8 $0.6B 30.8 $745.6 $426.5 -42.8% $305.5 $535.7 🔍 View
SYM $32.7B - $-0.0B 0.7 $54.3 $399.2 634.5% $289.0 $498.7 🔍 View
INSM $33.9B - $-0.8B 0.4 $159.0 $-56.2 -135.4% $-68.8 $-42.2 🔍 View
CASY $24.9B 41.3 $1.2B 61.1 $671.8 $481.5 -28.3% $335.4 $613.1 🔍 View
STLD $28.9B 24.5 $-B 56.4 $196.0 $443.1 126.1% $316.9 $556.9 🔍 View
NWS $14.3B 33.6 $1.4B 13.4 $25.8 $72.7 181.5% $54.6 $89.0 🔍 View
TPG $16.3B 94.1 $-B -1.2 $42.3 $79.0 86.5% $59.7 $96.2 🔍 View
GRAB $17.1B 69.7 $-B 1.4 $4.2 $12.3 193.9% $9.0 $15.2 🔍 View
BIIB $28.8B 22.3 $2.6B 17.6 $196.3 $811.3 313.2% $575.3 $1024.4 🔍 View
GEN $13.4B 22.3 $2.0B -16.9 $21.6 $112.2 418.3% $77.2 $143.8 🔍 View
TRMB $15.6B 37.2 $2.3B -1.0 $65.4 $44.3 -32.3% $32.0 $55.3 🔍 View
PFG $20.4B 13.6 $-B 37.5 $92.7 $768.0 728.5% $558.3 $956.7 🔍 View
FLEX $23.4B 28.4 $1.8B 9.0 $63.3 $179.8 184.0% $128.7 $225.9 🔍 View
OKTA $12.3B 63.2 $0.1B 4.8 $69.5 $268.0 285.6% $192.2 $336.4 🔍 View
FITBI $18.1B 7.4 $-B 16.5 $25.9 $193.4 647.4% $134.1 $247.0 🔍 View
CG $17.8B 27.8 $-B 13.9 $49.5 $6.1 -87.8% $6.0 $6.1 🔍 View
SOFI $23.2B 46.7 $-B 3.5 $18.2 $-76.7 -521.0% $-94.7 $-56.7 🔍 View
SFM $7.0B 13.9 $0.8B 7.5 $71.5 $227.3 217.9% $164.3 $284.1 🔍 View
FFIV $15.3B 22.3 $0.9B 18.6 $269.5 $1020.2 278.5% $738.1 $1274.9 🔍 View
Z $10.4B 475.9 $0.2B 8.0 $42.8 $90.8 112.0% $66.7 $112.5 🔍 View
MDB $24.9B - $-0.1B 33.0 $305.4 $39.3 -87.1% $30.6 $47.2 🔍 View
ERIE $13.8B 21.3 $-B 43.0 $263.8 $660.2 150.3% $475.0 $827.5 🔍 View
ASTS $31.4B - $-0.4B 1.7 $83.9 $-16.7 -119.9% $-20.9 $-11.9 🔍 View
NWSA $13.4B 29.9 $1.4B 6.7 $23.0 $36.4 58.2% $27.3 $44.5 🔍 View
ZG $10.3B 475.7 $-B 32.7 $42.8 $371.5 767.8% $273.0 $460.4 🔍 View
SLMBP $4.9B 34.8 $-B 4.2 $74.7 $-10.7 -114.3% $-12.3 $-8.9 🔍 View
LNT $18.5B 22.6 $1.8B 27.2 $71.9 $248.6 245.8% $168.8 $320.7 🔍 View
EVRG $18.9B 22.5 $2.6B 33.1 $82.1 $-122.2 -248.8% $-139.7 $-102.7 🔍 View
BSY $9.8B 39.3 $0.4B -5.3 $32.2 $61.6 91.3% $43.2 $78.2 🔍 View
FUTU $20.4B 16.5 $6.8B 294.6 $146.8 $- - $- $- 🔍 View
DPZ $13.6B 23.4 $1.0B -122.2 $400.4 $232.9 -41.8% $143.9 $312.8 🔍 View
RIVN $18.6B - $-2.6B 3.7 $15.0 $-214.6 -1534.7% $-269.2 $-154.2 🔍 View
FSLR $26.0B 18.6 $1.9B 73.6 $242.1 $-63.0 -126.0% $-80.5 $-43.5 🔍 View
SMMT $12.0B - $-0.2B 0.5 $16.1 $-2.4 -114.8% $-3.0 $-1.7 🔍 View
RKLB $37.5B - $-0.2B 0.5 $70.2 $-5.6 -108.0% $-6.9 $-4.2 🔍 View
KSPI $14.4B 6.3 $1271.1B 7462.4 $71.8 $- - $- $- 🔍 View
ZBRA $11.7B 28.2 $0.9B -39.6 $231.3 $1004.1 334.1% $707.0 $1272.4 🔍 View
DOCU $8.4B 29.2 $0.4B 7.3 $41.8 $288.7 591.6% $207.9 $361.7 🔍 View
ARCC $13.7B 10.2 $-B 19.9 $19.0 $-35.8 -288.1% $-44.5 $-26.2 🔍 View
MNDY $3.6B 31.3 $-B 20.0 $70.1 $383.9 447.5% $283.0 $475.1 🔍 View
WWD $23.6B 49.5 $0.7B 21.9 $392.8 $352.6 -10.2% $252.1 $443.2 🔍 View
CRDO $22.4B 106.0 $0.1B 3.8 $124.1 $11.3 -90.9% $8.5 $13.8 🔍 View
HOLX $16.8B 31.3 $1.1B 3.7 $75.4 $88.6 17.5% $64.8 $110.0 🔍 View
ILMN $18.4B 22.1 $1.5B 9.2 $120.5 $377.8 213.5% $270.7 $474.5 🔍 View
ALAB $21.8B 105.1 $-B 5.7 $128.2 $37.9 -70.5% $27.3 $47.4 🔍 View
JBHT $21.1B 36.2 $1.6B 40.0 $222.1 $395.9 78.3% $281.0 $499.6 🔍 View
TER $50.7B 91.8 $0.7B 15.4 $318.5 $71.6 -77.5% $53.8 $87.5 🔍 View
WMG $14.9B 50.0 $1.0B -29.2 $28.5 $26.5 -6.9% $12.8 $38.9 🔍 View
COO $16.5B 44.4 $1.0B 14.3 $82.9 $58.1 -30.0% $39.2 $75.1 🔍 View
VLYPO $3.3B 22.5 $-B 15.3 $25.0 $57.5 130.1% $40.7 $72.7 🔍 View
VLYPP $3.2B 22.9 $-B 15.3 $25.4 $57.5 126.4% $40.7 $72.7 🔍 View
GMAB $18.0B 19.0 $1.4B 4.9 $29.3 $107.3 266.5% $77.5 $134.1 🔍 View
EWBC $16.0B 12.2 $-B 52.8 $116.1 $411.6 254.5% $302.1 $510.2 🔍 View
LBRDK $7.6B - $-3.1B 45.6 $53.0 $-50.8 -196.0% $-61.4 $-39.1 🔍 View
FTAI $29.2B 64.9 $0.5B -0.2 $284.2 $-229.8 -180.8% $-276.1 $-178.2 🔍 View
BPYPP $10.7B 7.4 $3.5B - $16.2 $- - $- $- 🔍 View
ALGN $13.1B 32.0 $0.8B 46.1 $181.3 $429.5 136.9% $313.9 $533.7 🔍 View
TLN $16.8B 77.0 $1.8B 30.4 $367.8 $32.9 -91.1% $7.1 $56.2 🔍 View
LBRDA $7.6B - $-3.1B 312.1 $52.9 $-347.7 -757.6% $-419.8 $-267.3 🔍 View
JKHY $11.3B 22.3 $0.8B 8.9 $155.7 $330.1 112.1% $237.5 $413.8 🔍 View
REG $14.5B 27.6 $1.2B 34.2 $77.8 $100.7 29.5% $67.2 $130.8 🔍 View
SAIL $7.2B - $0.0B -21.9 $12.9 $-6.8 -152.7% $-8.0 $-5.4 🔍 View
INCY $20.1B 15.7 $1.8B 24.7 $100.8 $430.7 327.0% $313.2 $536.8 🔍 View
GLPI $13.5B 17.2 $1.5B 12.1 $47.9 $82.9 73.2% $53.7 $109.1 🔍 View
UTHR $21.5B 18.0 $1.7B 147.1 $474.5 $1598.8 236.9% $1157.3 $1997.3 🔍 View